欢迎来到北京绿野创能机电设备有限公司!
Cassification
Articles
联系电话:15124213270
LW-4型无线电杆荷载挠度仪参数:
荷载传感器 配置参数 清单 | ||
1 | 无线数据采集盒 | 连接20KN拉力传感器 |
2 | 无线数据采集盒 | 连接200KN拉力传感器 |
3 | 无线数据采集盒 | 无 |
挠度传感器 配置参数 清单 | ||
1 | 无线数据采集盒 | 连接18000MM挠度传感器 |
2 | 无线数据采集盒 | 无 |
3 | 无线数据采集盒 | 无 |
名 称 | 规格 | 单位 |
无线距离 | 100(200) | m |
精度 | ≤1 | % |
力显示单位 | 0.001 -0.1 | KN |
调零 | 自动置零 | |
数据存储 | 99 | 条 |
电源适配器 | 直流5V、1A(电源适配器) | |
电池使用时间 | 约8-10 | H |
LW-4型无线电杆荷载挠度仪配备手持式控制仪表,采用锂电池充电,最大通信范围200米(实际范围因设备间的障碍物,磁场,机电,接收灵敏度,天线性能,天气因素而异)
联系电话:15124213270
联系邮箱:[email protected]
公司地址:北京市门头沟区斋堂镇林子台村
Copyright © 2024 北京绿野创能机电设备有限公司版权所有 备案号:晋ICP备24213270号 技术支持:南康在线科技服务